%99,9 çalışma süresi ve güvenilir haritalama hizmetleri taahhüdümüz
%99,9
Çalışma Süresi Garantisi
1 saat
Olay Müdahalesi
7/24
İzleme
| Hizmet Seviyesi | Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi | İzin Verilen Kesinti/Ay | Destek Yanıt Süresi |
|---|---|---|---|
| Ücretsiz Seviye | En İyi Çaba | SLA Yok | Topluluk Desteği |
| Kullandıkça Öde | %99,9 | 43,8 dakika | 24 saat |
| Kurumsal | %99,99 | 4,38 dakika | 1 saat (Kritik) |
Çalışma süresi taahhüdümüzü yerine getiremezsek, hizmet kredilerine hak kazanırsınız:
| Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi | Hizmet Kredi Yüzdesi |
|---|---|
| %99,9'dan az ama en az %99,0 | Aylık ücretlerin %10'u |
| %99,0'dan az ama en az %95,0 | Aylık ücretlerin %25'i |
| %95,0'dan az | Aylık ücretlerin %50'si |
Hizmet kredileri bir sonraki fatura döneminde uygulanır ve olaydan sonraki 30 gün içinde talep edilmelidir.
| Öncelik Seviyesi | Açıklama | Kullandıkça Öde | Kurumsal |
|---|---|---|---|
| Kritik | Üretimi etkileyen tam hizmet kesintisi | 4 saat | 1 saat |
| Yüksek | Üretimi etkileyen önemli bozulma | 8 saat | 4 saat |
| Normal | Küçük sorunlar veya sorular | 24 saat | 8 saat |
| Düşük | Özellik istekleri veya genel sorular | 48 saat | 24 saat |
Hizmetinizi izleyin: Kontrol paneliniz veya izleme araçlarınız aracılığıyla API kullanılabilirliğini takip edin
Kesinti süresini hesaplayın: Hizmet kesintilerinin süresini ve etkisini belgeleyin
Talep gönderin: Olaydan sonraki 30 gün içinde support@mapatlas.eu ile iletişime geçin
Ayrıntıları sağlayın: Hesap kimliğinizi, etkilenen dönemi ve etkilenen hizmetleri ekleyin
Kredileri alın: Krediler doğrulamadan sonra bir sonraki fatura döneminde uygulanacaktır
6 Kıta: Dünya çapında veri merkezleri
50+ Kenar Konumu: Küresel olarak düşük gecikme
195 Ülke: Tam harita kapsamı
CloudFlare CDN: Hızlı döşeme teslimi
| Bölge | Ort. Gecikme | Kapsama |
|---|---|---|
| Kuzey Amerika | <20ms | ✓ Tam |
| Avrupa | <25ms | ✓ Tam |
| Asya-Pasifik | <30ms | ✓ Tam |
| Güney Amerika | <35ms | ✓ Tam |
| Afrika | <45ms | ✓ Tam |
| Orta Doğu | <30ms | ✓ Tam |
OpenStreetMap Verileri: Dünya çapında milyonlarca haritacının katkılarıyla haftalık olarak güncellenerek, küresel olarak doğru ve güncel harita verileri sağlar.
Kurumsal planımız %99,99 çalışma süresi SLA'sı özel altyapı,
özel anlaşmalar ve öncelikli destek sunar. Kritik görev uygulamaları için mükemmel.
MapMetrics B.V. · KVK 86457101 · Last updated March 2025