Nuestro compromiso con el 99.9% de tiempo de actividad y servicios de mapeo confiables
99.9%
Garantía de Tiempo Activo
1 hora
Respuesta a Incidentes
24/7
Monitoreo
| Nivel de Servicio | Porcentaje de Tiempo Activo Mensual | Tiempo de Inactividad Permitido/Mes | Respuesta de Soporte |
|---|---|---|---|
| Nivel Gratuito | Mejor Esfuerzo | Sin SLA | Soporte de Comunidad |
| Pago Por Uso | 99.9% | 43.8 minutos | 24 horas |
| Empresa | 99.99% | 4.38 minutos | 1 hora (Crítico) |
Si no cumplimos con nuestro compromiso de tiempo de actividad, eres elegible para créditos de servicio:
| Porcentaje de Tiempo Activo Mensual | Porcentaje de Crédito de Servicio |
|---|---|
| Menos del 99.9% pero igual o mayor al 99.0% | 10% de los cargos mensuales |
| Menos del 99.0% pero igual o mayor al 95.0% | 25% de los cargos mensuales |
| Menos del 95.0% | 50% de los cargos mensuales |
Los créditos de servicio se aplican a tu próximo ciclo de facturación y deben solicitarse dentro de los 30 días del incidente.
| Nivel de Prioridad | Descripción | Pago Por Uso | Empresa |
|---|---|---|---|
| Crítico | Interrupción completa del servicio afectando producción | 4 horas | 1 hora |
| Alto | Degradación significativa afectando producción | 8 horas | 4 horas |
| Normal | Problemas menores o preguntas | 24 horas | 8 horas |
| Bajo | Solicitudes de funciones o consultas generales | 48 horas | 24 horas |
Monitorea tu servicio: Rastrea la disponibilidad de la API a través de tu panel o herramientas de monitoreo
Calcula el tiempo de inactividad: Documenta la duración e impacto de cualquier interrupción del servicio
Envía un reclamo: Contacta support@mapatlas.eu dentro de los 30 días del incidente
Proporciona detalles: Incluye tu ID de cuenta, período afectado y servicios impactados
Recibe créditos: Los créditos se aplicarán a tu próximo ciclo de facturación después de la verificación
6 Continentes: Centros de datos en todo el mundo
50+ Ubicaciones Edge: Baja latencia globalmente
195 Países: Cobertura completa de mapas
CDN CloudFlare: Entrega rápida de mosaicos
| Región | Latencia Promedio | Cobertura |
|---|---|---|
| América del Norte | <20ms | ✓ Completa |
| Europa | <25ms | ✓ Completa |
| Asia Pacífico | <30ms | ✓ Completa |
| América del Sur | <35ms | ✓ Completa |
| África | <45ms | ✓ Completa |
| Medio Oriente | <30ms | ✓ Completa |
Datos de OpenStreetMap: Actualizado semanalmente con contribuciones de millones de mapeadores en todo el mundo, asegurando datos de mapas precisos y actualizados globalmente.
Nuestro plan Empresa ofrece SLA de 99.99% de tiempo activo con infraestructura dedicada,
acuerdos personalizados y soporte prioritario. Perfecto para aplicaciones críticas.
MapMetrics B.V. · KVK 86457101 · Last updated March 2025